Galil AR | Chromatic Aberration – CS2 Skini
Galil AR | Chromatic Aberration, 3 CS2Bolt kasasından düşen Classified nadirlikte bir CS2 skinidir. Değeri, aşınma ve StatTrak™ durumuna göre $3.53 ile $35.30 arasında değişir. En iyi şans, $16.40 fiyatındaki Crimson Signal kasasında: 4.45%. CS2 skinleri aşınma, StatTrak ve Souvenir özelliklerine göre farklılık gösterir. Yalnızca silah ve kaplama adına değil, tam varyanta bakın.
- Değer
- $3.53 - $35.30
- En iyi düşme şansı
- 4.45%
- Bulunduğu kasa sayısı
- 3 kasa
İçinde Galil AR | Chromatic Aberration bulunan kasalar
Bu skini düşürebilen her CS2Bolt kasası, en iyi şanstan başlayarak sıralı.
Galil AR | Chromatic Aberration – aşınmaya göre fiyatlar
| Aşınma | Değer |
|---|---|
| Factory New | $18.10 |
| Minimal Wear | $7.52 |
| Field-Tested | $4.27 |
| Well-Worn | $3.53 |
| Battle-Scarred | $3.64 |
| StatTrak™ Factory New | $35.30 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $15.38 |
| StatTrak™ Field-Tested | $9.88 |
| StatTrak™ Well-Worn | $5.98 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $5.48 |
Galil AR | Chromatic Aberration fiyat geçmişi
Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested), son 30 günde 159 Skinport satışında $3.59 medyan fiyatla satıldı; aralık $2.63 - $6.07. Son dönem medyanı, 90 günlük medyanın %6.6 altında.
- Last 24 hours
- $3.54 6 satış
- Son 7 gün
- $3.54 43 satış
- Son 30 gün
- $3.59 159 satış
- Son 90 gün
- $3.79 485 satış
- Recent vs 90 days
- -6.6% medyan fiyat
| Aşınma | 30-day median | Sales, 30 days | 90-day median |
|---|---|---|---|
| Factory New | $15.51 | 21 | $20.65 |
| Minimal Wear | $6.35 | 153 | $6.65 |
| Field-Tested | $3.59 | 159 | $3.79 |
| Well-Worn | $3.14 | 40 | $3.23 |
| Battle-Scarred | $3.07 | 18 | $3.07 |
| StatTrak™ Factory New | $30.70 | 10 | $34.48 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $12.70 | 36 | $13.15 |
| StatTrak™ Field-Tested | $6.41 | 42 | $6.66 |
| StatTrak™ Well-Worn | $5.01 | 12 | $4.89 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $4.55 | 7 | $4.65 |
Satış verileri: Skinport, güncelleme: 29 Ekim 2026. Fiyatlar, alıcıların Skinport pazarında gerçekten ödediği tutarlardır; CS2Bolt değerleri değildir.

