Desert Eagle | Kumicho Dragon – skin CS2
Desert Eagle | Kumicho Dragon to skin CS2 o rzadkości Mil-Spec, który wypada z 1 skrzynki CS2Bolt. Jego wartość wynosi od $18.52 do $108.08 w zależności od zużycia i StatTrak™. Najlepsza szansa to 4.76% w skrzynce Red Lantern, która kosztuje $141.64. Skiny CS2 różnią się stanem zużycia oraz oznaczeniami StatTrak i Souvenir. Porównuj dokładny wariant, a nie tylko nazwę broni i wykończenia.
- Wartość
- $18.52 do $108.08
- Najlepsza szansa na drop
- 4.76%
- Występuje w
- 1 skrzynka
Skrzynki z Desert Eagle | Kumicho Dragon
Każda skrzynka CS2Bolt, z której może wypaść ten skin, posortowana od najlepszej szansy.
Ceny Desert Eagle | Kumicho Dragon według zużycia
| Zużycie | Wartość |
|---|---|
| Factory New | $64.23 |
| Minimal Wear | $29.10 |
| Field-Tested | $19.57 |
| Well-Worn | $20.63 |
| Battle-Scarred | $18.52 |
| StatTrak™ Factory New | $108.08 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $55.20 |
| StatTrak™ Field-Tested | $37.38 |
| StatTrak™ Well-Worn | $54.25 |
Historia cen Desert Eagle | Kumicho Dragon
Desert Eagle | Kumicho Dragon (Field-Tested) sprzedawał się po medianie $16.02 w ciągu ostatnich 30 dni przy 184 sprzedażach na Skinport, w przedziale od $12.02 do $26.83. Ostatnia mediana jest o 1.4% niższa niż mediana z 90 dni.
- Last 24 hours
- $16.44 6 sprzedaży
- Ostatnie 7 dni
- $16.46 42 sprzedaże
- Ostatnie 30 dni
- $16.02 184 sprzedaże
- Ostatnie 90 dni
- $16.69 517 sprzedaży
- Recent vs 90 days
- -1.4% cena mediany
| Zużycie | 30-day median | Sales, 30 days | 90-day median |
|---|---|---|---|
| Factory New | $54.42 | 11 | $66.18 |
| Minimal Wear | $24.85 | 71 | $26.67 |
| Field-Tested | $16.02 | 184 | $16.69 |
| Well-Worn | $17.19 | 13 | $17.62 |
| Battle-Scarred | $14.53 | 14 | $15.57 |
| StatTrak™ Factory New | $86.99 | 7 | $93.15 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $48.73 | 23 | $53.86 |
| StatTrak™ Field-Tested | $34.03 | 27 | $36.70 |
| StatTrak™ Well-Worn | $45.21 | 2 | $44.86 |
Dane sprzedaży z Skinport, aktualizacja 29 października 2026. Ceny to kwoty faktycznie zapłacone przez kupujących na rynku Skinport, a nie wartości CS2Bolt.