Desert Eagle | Light Rail – skin CS2
Desert Eagle | Light Rail to skin CS2 o rzadkości Rare Special, który wypada z 2 skrzynek CS2Bolt. Jego wartość wynosi od $1.05 do $17.94 w zależności od zużycia i StatTrak™. Najlepsza szansa to 6.44% w skrzynce Wanted, która kosztuje $2.42. Skiny CS2 różnią się stanem zużycia oraz oznaczeniami StatTrak i Souvenir. Porównuj dokładny wariant, a nie tylko nazwę broni i wykończenia.
- Wartość
- $1.05 do $17.94
- Najlepsza szansa na drop
- 6.44%
- Występuje w
- 2 skrzynki
Skrzynki z Desert Eagle | Light Rail
Każda skrzynka CS2Bolt, z której może wypaść ten skin, posortowana od najlepszej szansy.
Ceny Desert Eagle | Light Rail według zużycia
| Zużycie | Wartość |
|---|---|
| Factory New | $15.53 |
| Minimal Wear | $2.77 |
| Field-Tested | $1.23 |
| Well-Worn | $1.07 |
| Battle-Scarred | $1.05 |
| StatTrak™ Factory New | $17.94 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $7.70 |
| StatTrak™ Field-Tested | $3.75 |
| StatTrak™ Well-Worn | $3.54 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $3.66 |
Historia cen Desert Eagle | Light Rail
Desert Eagle | Light Rail (Minimal Wear) sprzedawał się po medianie $2.38 w ciągu ostatnich 30 dni przy 110 sprzedażach na Skinport, w przedziale od $1.59 do $3.55. Ostatnia mediana jest o 6.5% niższa niż mediana z 90 dni.
- Last 24 hours
- $2.24 2 sprzedaże
- Ostatnie 7 dni
- $2.30 21 sprzedaży
- Ostatnie 30 dni
- $2.38 110 sprzedaży
- Ostatnie 90 dni
- $2.46 344 sprzedaże
- Recent vs 90 days
- -6.5% cena mediany
| Zużycie | 30-day median | Sales, 30 days | 90-day median |
|---|---|---|---|
| Factory New | $11.74 | 46 | $12.46 |
| Minimal Wear | $2.38 | 110 | $2.46 |
| Field-Tested | $1.06 | 71 | $1.08 |
| Well-Worn | $0.89 | 15 | $1.02 |
| Battle-Scarred | $0.90 | 13 | $0.99 |
| StatTrak™ Factory New | $15.12 | 13 | $16.33 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $6.51 | 37 | $6.87 |
| StatTrak™ Field-Tested | $3.09 | 60 | $3.20 |
| StatTrak™ Well-Worn | $3.04 | 7 | $3.07 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $3.04 | 14 | $3.03 |
Dane sprzedaży z Skinport, aktualizacja 29 października 2026. Ceny to kwoty faktycznie zapłacone przez kupujących na rynku Skinport, a nie wartości CS2Bolt.