Galil AR | Stone Cold – skin CS2
Galil AR | Stone Cold to skin CS2 o rzadkości Rare Special, który wypada z 3 skrzynek CS2Bolt. Jego wartość wynosi od $2.19 do $36.05 w zależności od zużycia i StatTrak™. Najlepsza szansa to 15.63% w skrzynce Whiteout, która kosztuje $186.31. Skiny CS2 różnią się stanem zużycia oraz oznaczeniami StatTrak i Souvenir. Porównuj dokładny wariant, a nie tylko nazwę broni i wykończenia.
- Wartość
- $2.19 do $36.05
- Najlepsza szansa na drop
- 15.63%
- Występuje w
- 3 skrzynki
Skrzynki z Galil AR | Stone Cold
Każda skrzynka CS2Bolt, z której może wypaść ten skin, posortowana od najlepszej szansy.
Ceny Galil AR | Stone Cold według zużycia
| Zużycie | Wartość |
|---|---|
| Factory New | $24.40 |
| Minimal Wear | $5.75 |
| Field-Tested | $3.01 |
| Well-Worn | $2.44 |
| Battle-Scarred | $2.19 |
| StatTrak™ Factory New | $36.05 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $11.86 |
| StatTrak™ Field-Tested | $5.30 |
| StatTrak™ Well-Worn | $4.13 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $4.00 |
Historia cen Galil AR | Stone Cold
Galil AR | Stone Cold (Field-Tested) sprzedawał się po medianie $2.48 w ciągu ostatnich 30 dni przy 118 sprzedażach na Skinport, w przedziale od $1.62 do $5.50. Ostatnia mediana jest o 4.3% niższa niż mediana z 90 dni.
- Last 24 hours
- $2.57 2 sprzedaże
- Ostatnie 7 dni
- $2.47 23 sprzedaże
- Ostatnie 30 dni
- $2.48 118 sprzedaży
- Ostatnie 90 dni
- $2.58 365 sprzedaży
- Recent vs 90 days
- -4.3% cena mediany
| Zużycie | 30-day median | Sales, 30 days | 90-day median |
|---|---|---|---|
| Factory New | $19.69 | 20 | $21.01 |
| Minimal Wear | $4.87 | 113 | $5.33 |
| Field-Tested | $2.48 | 118 | $2.58 |
| Well-Worn | $2.06 | 7 | $2.35 |
| Battle-Scarred | $1.98 | 8 | $1.92 |
| StatTrak™ Factory New | $27.83 | 8 | $27.59 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $10.03 | 30 | $10.49 |
| StatTrak™ Field-Tested | $4.07 | 22 | $4.78 |
| StatTrak™ Well-Worn | $3.49 | 5 | $3.74 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $3.36 | 8 | $3.30 |
Dane sprzedaży z Skinport, aktualizacja 29 października 2026. Ceny to kwoty faktycznie zapłacone przez kupujących na rynku Skinport, a nie wartości CS2Bolt.

