M4A4 | Neo-Noir – skin CS2
M4A4 | Neo-Noir to skin CS2 o rzadkości Covert, który wypada z 1 skrzynki CS2Bolt. Jego wartość wynosi od $27.01 do $150.58 w zależności od zużycia i StatTrak™. Najlepsza szansa to 2.25% w skrzynce Neon Intercept, która kosztuje $32.58. Skiny CS2 różnią się stanem zużycia oraz oznaczeniami StatTrak i Souvenir. Porównuj dokładny wariant, a nie tylko nazwę broni i wykończenia.
- Wartość
- $27.01 do $150.58
- Najlepsza szansa na drop
- 2.25%
- Występuje w
- 1 skrzynka
Skrzynki z M4A4 | Neo-Noir
Każda skrzynka CS2Bolt, z której może wypaść ten skin, posortowana od najlepszej szansy.
Ceny M4A4 | Neo-Noir według zużycia
| Zużycie | Wartość |
|---|---|
| Factory New | $92.57 |
| Minimal Wear | $51.84 |
| Field-Tested | $32.69 |
| Well-Worn | $28.45 |
| Battle-Scarred | $28.40 |
| StatTrak™ Factory New | $150.58 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $67.92 |
| StatTrak™ Field-Tested | $40.04 |
| StatTrak™ Well-Worn | $29.74 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $27.01 |
Historia cen M4A4 | Neo-Noir
M4A4 | Neo-Noir (Field-Tested) sprzedawał się po medianie $27.81 w ciągu ostatnich 30 dni przy 95 sprzedażach na Skinport, w przedziale od $20.59 do $37.44. Ostatnia mediana jest o 10.0% niższa niż mediana z 90 dni.
- Last 24 hours
- $26.89 2 sprzedaże
- Ostatnie 7 dni
- $27.03 32 sprzedaże
- Ostatnie 30 dni
- $27.81 95 sprzedaży
- Ostatnie 90 dni
- $30.03 252 sprzedaże
- Recent vs 90 days
- -10.0% cena mediany
| Zużycie | 30-day median | Sales, 30 days | 90-day median |
|---|---|---|---|
| Factory New | $79.60 | 15 | $94.89 |
| Minimal Wear | $44.49 | 91 | $47.68 |
| Field-Tested | $27.81 | 95 | $30.03 |
| Well-Worn | $24.05 | 19 | $25.34 |
| Battle-Scarred | $23.89 | 10 | $25.18 |
| StatTrak™ Factory New | $123.57 | 7 | $131.77 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $58.61 | 25 | $63.78 |
| StatTrak™ Field-Tested | $31.19 | 42 | $33.37 |
| StatTrak™ Well-Worn | $24.85 | 10 | $26.65 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $23.27 | 4 | $23.62 |
Dane sprzedaży z Skinport, aktualizacja 29 października 2026. Ceny to kwoty faktycznie zapłacone przez kupujących na rynku Skinport, a nie wartości CS2Bolt.
