USP-S | Black Lotus – skin CS2
USP-S | Black Lotus to skin CS2 o rzadkości Rare Special, który wypada z 3 skrzynek CS2Bolt. Jego wartość wynosi od $0.80 do $31.61 w zależności od zużycia i StatTrak™. Najlepsza szansa to 16.38% w skrzynce Red Lantern, która kosztuje $141.64. Skiny CS2 różnią się stanem zużycia oraz oznaczeniami StatTrak i Souvenir. Porównuj dokładny wariant, a nie tylko nazwę broni i wykończenia.
- Wartość
- $0.80 do $31.61
- Najlepsza szansa na drop
- 16.38%
- Występuje w
- 3 skrzynki
Skrzynki z USP-S | Black Lotus
Każda skrzynka CS2Bolt, z której może wypaść ten skin, posortowana od najlepszej szansy.
Ceny USP-S | Black Lotus według zużycia
| Zużycie | Wartość |
|---|---|
| Factory New | $24.32 |
| Minimal Wear | $2.81 |
| Field-Tested | $1.19 |
| Well-Worn | $0.86 |
| Battle-Scarred | $0.80 |
| StatTrak™ Factory New | $31.61 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $8.13 |
| StatTrak™ Field-Tested | $3.28 |
| StatTrak™ Well-Worn | $3.38 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $2.84 |
Historia cen USP-S | Black Lotus
USP-S | Black Lotus (Minimal Wear) sprzedawał się po medianie $2.31 w ciągu ostatnich 30 dni przy 59 sprzedażach na Skinport, w przedziale od $1.72 do $3.66. Ostatnia mediana jest o 11.3% niższa niż mediana z 90 dni.
- Last 24 hours
- $2.44 3 sprzedaże
- Ostatnie 7 dni
- $2.27 14 sprzedaży
- Ostatnie 30 dni
- $2.31 59 sprzedaży
- Ostatnie 90 dni
- $2.56 247 sprzedaży
- Recent vs 90 days
- -11.3% cena mediany
| Zużycie | 30-day median | Sales, 30 days | 90-day median |
|---|---|---|---|
| Factory New | $19.94 | 14 | $27.79 |
| Minimal Wear | $2.31 | 59 | $2.56 |
| Field-Tested | $0.99 | 51 | $1.05 |
| Well-Worn | $0.78 | 14 | $0.78 |
| Battle-Scarred | $0.67 | 7 | $0.67 |
| StatTrak™ Factory New | $26.34 | 6 | $29.70 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $6.61 | 53 | $7.42 |
| StatTrak™ Field-Tested | $3.06 | 27 | $3.45 |
| StatTrak™ Well-Worn | $2.81 | 9 | $2.73 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $2.39 | 9 | $2.36 |
Dane sprzedaży z Skinport, aktualizacja 29 października 2026. Ceny to kwoty faktycznie zapłacone przez kupujących na rynku Skinport, a nie wartości CS2Bolt.