M4A1-S | Printstream – skin de CS2
M4A1-S | Printstream é uma skin Rare Special de CS2 que sai em 1 caixa do CS2Bolt. O valor vai de $155.99 a $1049.76, dependendo do desgaste e do StatTrak™. A melhor chance é 0.883% na caixa Copperhead Cache, que custa $19.23. Skins de CS2 variam por exterior e pelas indicações StatTrak e Souvenir. Compare a versão exata, além do nome da arma e do acabamento.
- Valor
- $155.99 a $1049.76
- Melhor chance de drop
- 0.883%
- Encontrado em
- 1 caixa
Caixas com M4A1-S | Printstream
Todas as caixas do CS2Bolt que podem dar esta skin, ordenadas pela melhor chance.
Preços de M4A1-S | Printstream por desgaste
| Desgaste | Valor |
|---|---|
| Factory New | $454.82 |
| Minimal Wear | $279.92 |
| Field-Tested | $190.40 |
| Well-Worn | $168.55 |
| Battle-Scarred | $155.99 |
| StatTrak™ Factory New | $1049.76 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $564.21 |
| StatTrak™ Field-Tested | $330.64 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $264.47 |
Histórico de preços de M4A1-S | Printstream
M4A1-S | Printstream (Field-Tested) foi vendido por uma mediana de $166.40 nos últimos 30 dias em 160 vendas na Skinport, variando de $140.97 a $239.08. A mediana recente está 15.3% abaixo da mediana de 90 dias.
- Last 24 hours
- $153.86 5 vendas
- Últimos 7 dias
- $155.73 40 vendas
- Últimos 30 dias
- $166.40 160 vendas
- Últimos 90 dias
- $183.76 437 vendas
- Recent vs 90 days
- -15.3% preço mediano
| Desgaste | 30-day median | Sales, 30 days | 90-day median |
|---|---|---|---|
| Factory New | $394.37 | 12 | $398.47 |
| Minimal Wear | $241.25 | 85 | $261.40 |
| Field-Tested | $166.40 | 160 | $183.76 |
| Well-Worn | $143.30 | 5 | $163.47 |
| Battle-Scarred | $130.99 | 40 | $133.48 |
| StatTrak™ Factory New | $874.80 | 3 | $966.98 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $479.16 | 6 | $514.71 |
| StatTrak™ Field-Tested | $289.90 | 16 | $307.16 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $220.39 | 7 | $218.40 |
Dados de vendas da Skinport, atualizado em 29 de outubro de 2026. Os preços são o que os compradores realmente pagaram no mercado da Skinport, não valores do CS2Bolt.
