MP9 | Starlight Protector – skin de CS2
MP9 | Starlight Protector é uma skin Classified de CS2 que sai em 2 caixas do CS2Bolt. O valor vai de $55.54 a $106.88, dependendo do desgaste e do StatTrak™. A melhor chance é 3.00% na caixa Insert Coin, que custa $52.49. Skins de CS2 variam por exterior e pelas indicações StatTrak e Souvenir. Compare a versão exata, além do nome da arma e do acabamento.
- Valor
- $55.54 a $106.88
- Melhor chance de drop
- 3.00%
- Encontrado em
- 2 caixas
Caixas com MP9 | Starlight Protector
Todas as caixas do CS2Bolt que podem dar esta skin, ordenadas pela melhor chance.
Preços de MP9 | Starlight Protector por desgaste
| Desgaste | Valor |
|---|---|
| Factory New | $106.88 |
| Minimal Wear | $72.51 |
| Field-Tested | $62.84 |
| Well-Worn | $64.13 |
| Battle-Scarred | $62.11 |
| StatTrak™ Factory New | $103.99 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $71.72 |
| StatTrak™ Field-Tested | $63.57 |
| StatTrak™ Well-Worn | $60.05 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $55.54 |
Histórico de preços de MP9 | Starlight Protector
MP9 | Starlight Protector (Field-Tested) foi vendido por uma mediana de $53.92 nos últimos 30 dias em 188 vendas na Skinport, variando de $38.93 a $64.34. A mediana recente está 11.9% abaixo da mediana de 90 dias.
- Last 24 hours
- $51.37 8 vendas
- Últimos 7 dias
- $51.81 51 vendas
- Últimos 30 dias
- $53.92 188 vendas
- Últimos 90 dias
- $58.82 538 vendas
- Recent vs 90 days
- -11.9% preço mediano
| Desgaste | 30-day median | Sales, 30 days | 90-day median |
|---|---|---|---|
| Factory New | $89.19 | 26 | $93.11 |
| Minimal Wear | $62.47 | 90 | $66.35 |
| Field-Tested | $53.92 | 188 | $58.82 |
| Well-Worn | $56.72 | 7 | $59.82 |
| Battle-Scarred | $53.45 | 27 | $56.67 |
| StatTrak™ Factory New | $86.66 | 7 | $88.68 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $60.36 | 22 | $62.76 |
| StatTrak™ Field-Tested | $53.62 | 31 | $56.33 |
| StatTrak™ Well-Worn | $50.57 | 4 | $54.49 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $46.28 | 3 | $55.06 |
Dados de vendas da Skinport, atualizado em 29 de outubro de 2026. Os preços são o que os compradores realmente pagaram no mercado da Skinport, não valores do CS2Bolt.
