R8 Revolver | Banana Cannon – skin de CS2
R8 Revolver | Banana Cannon é uma skin Covert de CS2 que sai em 1 caixa do CS2Bolt. O valor vai de $0.37 a $4.70, dependendo do desgaste e do StatTrak™. A melhor chance é 3.22% na caixa Breach Team, que custa $0.68. Skins de CS2 variam por exterior e pelas indicações StatTrak e Souvenir. Compare a versão exata, além do nome da arma e do acabamento.
- Valor
- $0.37 a $4.70
- Melhor chance de drop
- 3.22%
- Encontrado em
- 1 caixa
Caixas com R8 Revolver | Banana Cannon
Todas as caixas do CS2Bolt que podem dar esta skin, ordenadas pela melhor chance.
Preços de R8 Revolver | Banana Cannon por desgaste
| Desgaste | Valor |
|---|---|
| Factory New | $2.64 |
| Minimal Wear | $0.79 |
| Field-Tested | $0.38 |
| Well-Worn | $0.37 |
| Battle-Scarred | $0.38 |
| StatTrak™ Factory New | $4.70 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $1.25 |
| StatTrak™ Field-Tested | $0.48 |
| StatTrak™ Well-Worn | $0.44 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $0.42 |
Histórico de preços de R8 Revolver | Banana Cannon
R8 Revolver | Banana Cannon (Well-Worn) foi vendido por uma mediana de $0.32 nos últimos 30 dias em 54 vendas na Skinport, variando de $0.22 a $0.36. A mediana recente está 6.3% abaixo da mediana de 90 dias.
- Últimos 7 dias
- $0.30 9 vendas
- Últimos 30 dias
- $0.32 54 vendas
- Últimos 90 dias
- $0.32 122 vendas
- Recent vs 90 days
- -6.3% preço mediano
| Desgaste | 30-day median | Sales, 30 days | 90-day median |
|---|---|---|---|
| Factory New | $2.41 | 13 | $3.29 |
| Minimal Wear | $0.69 | 48 | $0.81 |
| Field-Tested | $0.33 | 45 | $0.33 |
| Well-Worn | $0.32 | 54 | $0.32 |
| Battle-Scarred | $0.32 | 28 | $0.37 |
| StatTrak™ Factory New | $3.92 | 6 | $4.47 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $0.93 | 34 | $1.02 |
| StatTrak™ Field-Tested | $0.38 | 26 | $0.40 |
| StatTrak™ Well-Worn | $0.37 | 10 | $0.40 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $0.34 | 5 | $0.36 |
Dados de vendas da Skinport, atualizado em 29 de outubro de 2026. Os preços são o que os compradores realmente pagaram no mercado da Skinport, não valores do CS2Bolt.