В эфире
Загружаем удачные выигрыши…
← ВСЕ КЕЙСЫCS2 • ARMORY

Кейс Gold Standard для CS2

//StatTrak™ M4A4 | Desolate Space (Factory New), скин из CS2
StatTrak™ M4A4 | Desolate Space$106.79
//StatTrak™ AWP | Chromatic Aberration (Minimal Wear), скин из CS2
StatTrak™ AWP | Chromatic Aberration$31.77
//The Elite Mr. Muhlik | Elite Crew, скин из CS2
The Elite Mr. Muhlik | Elite Crew$9.84
//StatTrak™ P250 | Muertos (Factory New), скин из CS2
StatTrak™ P250 | Muertos$36.13
//M4A4 | Temukau (Well-Worn), скин из CS2
M4A4 | Temukau$28.47
//StatTrak™ AWP | Chromatic Aberration (Well-Worn), скин из CS2
StatTrak™ AWP | Chromatic Aberration$27.64
//P250 | Muertos (Minimal Wear), скин из CS2
P250 | Muertos$13.94
//StatTrak™ M4A1-S | Basilisk (Field-Tested), скин из CS2
StatTrak™ M4A1-S | Basilisk$20.48
//M4A1-S | Basilisk (Battle-Scarred), скин из CS2
M4A1-S | Basilisk$8.48
//Number K | The Professionals, скин из CS2
Number K | The Professionals$51.21
//StatTrak™ MP9 | Mount Fuji (Factory New), скин из CS2
StatTrak™ MP9 | Mount Fuji$29.57
//StatTrak™ AWP | Chromatic Aberration (Well-Worn), скин из CS2
StatTrak™ AWP | Chromatic Aberration$27.64
//The Elite Mr. Muhlik | Elite Crew, скин из CS2
The Elite Mr. Muhlik | Elite Crew$9.84
//StatTrak™ AWP | Chromatic Aberration (Field-Tested), скин из CS2
StatTrak™ AWP | Chromatic Aberration$24.16
//Glock-18 | Water Elemental (Field-Tested), скин из CS2
Glock-18 | Water Elemental$19.64
//AK-47 | Cartel (Battle-Scarred), скин из CS2
AK-47 | Cartel$16.08
//Bloody Darryl The Strapped | The Professionals, скин из CS2
Bloody Darryl The Strapped | The Professionals$34.77
//StatTrak™ M4A1-S | Basilisk (Battle-Scarred), скин из CS2
StatTrak™ M4A1-S | Basilisk$21.37
//StatTrak™ MP9 | Mount Fuji (Field-Tested), скин из CS2
StatTrak™ MP9 | Mount Fuji$9.68
//StatTrak™ M4A4 | Desolate Space (Field-Tested), скин из CS2
StatTrak™ M4A4 | Desolate Space$30.30
ВОЙДИТЕ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ $25.23

Содержимое кейса

Gold Standard стоит $25.23 и содержит 12 предметов стоимостью от $5.26 до $169.97. Самый ценный предмет, M4A4 | Temukau, выпадает с шансом 7.38%. Все шансы указаны ниже, а каждое открытие можно проверить по сидам provably fair.

7.22%
Number K | The Professionals, скин из CS2

Safecracker Voltzmann

The Professionals

$46.69
7.09%
Desert Eagle | Printstream (Field-Tested), скин из CS2

Desert Eagle

Printstream

$70.56
7.38%
M4A4 | Temukau (Field-Tested), скин из CS2

M4A4

Temukau

$58.88
7.62%
AK-47 | Cartel (Minimal Wear), скин из CS2

AK-47

Cartel

$41.74
8.09%
M4A4 | Desolate Space (Field-Tested), скин из CS2

M4A4

Desolate Space

$37.46
7.49%
StatTrak™ AWP | Chromatic Aberration (Field-Tested), скин из CS2

AWP

Chromatic Aberration

$35.37
7.85%
Glock-18 | Water Elemental (Minimal Wear), скин из CS2

Glock-18

Water Elemental

$29.73
8.78%
P250 | Muertos (Minimal Wear), скин из CS2

P250

Muertos

$18.84
8.33%
M4A1-S | Basilisk (Minimal Wear), скин из CS2

M4A1-S

Basilisk

$21.74
11.04%
Desert Eagle | Mecha Industries (Field-Tested), скин из CS2

Desert Eagle

Mecha Industries

$13.88
9.89%
MP9 | Mount Fuji (Minimal Wear), скин из CS2

MP9

Mount Fuji

$12.46
9.23%
Ground Rebel | Elite Crew, скин из CS2

Prof. Shahmat

Elite Crew

$11.12