AK-47 | Frontside Misty – skin CS2
AK-47 | Frontside Misty to skin CS2 o rzadkości Rare Special, który wypada z 1 skrzynki CS2Bolt. Jego wartość wynosi od $16.11 do $151.84 w zależności od zużycia i StatTrak™. Najlepsza szansa to 0.385% w skrzynce Arctic Protocol, która kosztuje $0.78. Skiny CS2 różnią się stanem zużycia oraz oznaczeniami StatTrak i Souvenir. Porównuj dokładny wariant, a nie tylko nazwę broni i wykończenia.
- Wartość
- $16.11 do $151.84
- Najlepsza szansa na drop
- 0.385%
- Występuje w
- 1 skrzynka
Skrzynki z AK-47 | Frontside Misty
Każda skrzynka CS2Bolt, z której może wypaść ten skin, posortowana od najlepszej szansy.
Ceny AK-47 | Frontside Misty według zużycia
| Zużycie | Wartość |
|---|---|
| Factory New | $116.38 |
| Minimal Wear | $29.84 |
| Field-Tested | $16.65 |
| Well-Worn | $16.19 |
| Battle-Scarred | $16.11 |
| StatTrak™ Factory New | $151.84 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $76.61 |
| StatTrak™ Field-Tested | $35.66 |
| StatTrak™ Well-Worn | $29.75 |
Historia cen AK-47 | Frontside Misty
AK-47 | Frontside Misty (Field-Tested) sprzedawał się po medianie $14.40 w ciągu ostatnich 30 dni przy 175 sprzedażach na Skinport, w przedziale od $11.19 do $20.02. Ostatnia mediana jest o 6.6% niższa niż mediana z 90 dni.
- Last 24 hours
- $13.35 3 sprzedaże
- Ostatnie 7 dni
- $13.88 35 sprzedaży
- Ostatnie 30 dni
- $14.40 175 sprzedaży
- Ostatnie 90 dni
- $14.86 534 sprzedaże
- Recent vs 90 days
- -6.6% cena mediany
| Zużycie | 30-day median | Sales, 30 days | 90-day median |
|---|---|---|---|
| Factory New | $110.36 | 1 | $118.64 |
| Minimal Wear | $25.64 | 117 | $27.15 |
| Field-Tested | $14.40 | 175 | $14.86 |
| Well-Worn | $13.62 | 18 | $13.93 |
| Battle-Scarred | $13.01 | 13 | $13.01 |
| StatTrak™ Factory New | $125.14 | 4 | $144.85 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $51.70 | 20 | $58.16 |
| StatTrak™ Field-Tested | $28.92 | 22 | $31.57 |
| StatTrak™ Well-Worn | $24.28 | 11 | $25.27 |
Dane sprzedaży z Skinport, aktualizacja 29 października 2026. Ceny to kwoty faktycznie zapłacone przez kupujących na rynku Skinport, a nie wartości CS2Bolt.
