AWP | Printstream – skin CS2
AWP | Printstream to skin CS2 o rzadkości Rare Special, który wypada z 1 skrzynki CS2Bolt. Jego wartość wynosi od $43.60 do $335.01 w zależności od zużycia i StatTrak™. Najlepsza szansa to 1.85% w skrzynce Train Cargo, która kosztuje $31.94. Skiny CS2 różnią się stanem zużycia oraz oznaczeniami StatTrak i Souvenir. Porównuj dokładny wariant, a nie tylko nazwę broni i wykończenia.
- Wartość
- $43.60 do $335.01
- Najlepsza szansa na drop
- 1.85%
- Występuje w
- 1 skrzynka
Skrzynki z AWP | Printstream
Każda skrzynka CS2Bolt, z której może wypaść ten skin, posortowana od najlepszej szansy.
Ceny AWP | Printstream według zużycia
| Zużycie | Wartość |
|---|---|
| Factory New | $175.04 |
| Minimal Wear | $70.82 |
| Field-Tested | $48.76 |
| Well-Worn | $44.24 |
| Battle-Scarred | $43.60 |
| StatTrak™ Factory New | $335.01 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $143.60 |
| StatTrak™ Field-Tested | $79.96 |
| StatTrak™ Well-Worn | $60.42 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $57.33 |
Historia cen AWP | Printstream
AWP | Printstream (Field-Tested) sprzedawał się po medianie $41.61 w ciągu ostatnich 30 dni przy 316 sprzedażach na Skinport, w przedziale od $33.14 do $60.47. Ostatnia mediana jest o 7.5% niższa niż mediana z 90 dni.
- Last 24 hours
- $40.18 8 sprzedaży
- Ostatnie 7 dni
- $40.11 68 sprzedaży
- Ostatnie 30 dni
- $41.61 316 sprzedaży
- Ostatnie 90 dni
- $43.38 947 sprzedaży
- Recent vs 90 days
- -7.5% cena mediany
| Zużycie | 30-day median | Sales, 30 days | 90-day median |
|---|---|---|---|
| Factory New | $151.80 | 28 | $159.36 |
| Minimal Wear | $60.31 | 222 | $61.82 |
| Field-Tested | $41.61 | 316 | $43.38 |
| Well-Worn | $37.91 | 124 | $38.89 |
| Battle-Scarred | $36.96 | 61 | $37.85 |
| StatTrak™ Factory New | $277.15 | 2 | $323.58 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $120.31 | 34 | $123.83 |
| StatTrak™ Field-Tested | $66.92 | 42 | $70.50 |
| StatTrak™ Well-Worn | $51.23 | 19 | $52.56 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $48.10 | 10 | $48.19 |
Dane sprzedaży z Skinport, aktualizacja 29 października 2026. Ceny to kwoty faktycznie zapłacone przez kupujących na rynku Skinport, a nie wartości CS2Bolt.

