AWP | Printstream – skin de CS2
AWP | Printstream é uma skin Rare Special de CS2 que sai em 1 caixa do CS2Bolt. O valor vai de $43.60 a $335.01, dependendo do desgaste e do StatTrak™. A melhor chance é 1.85% na caixa Train Cargo, que custa $31.94. Skins de CS2 variam por exterior e pelas indicações StatTrak e Souvenir. Compare a versão exata, além do nome da arma e do acabamento.
- Valor
- $43.60 a $335.01
- Melhor chance de drop
- 1.85%
- Encontrado em
- 1 caixa
Caixas com AWP | Printstream
Todas as caixas do CS2Bolt que podem dar esta skin, ordenadas pela melhor chance.
Preços de AWP | Printstream por desgaste
| Desgaste | Valor |
|---|---|
| Factory New | $175.04 |
| Minimal Wear | $70.82 |
| Field-Tested | $48.76 |
| Well-Worn | $44.24 |
| Battle-Scarred | $43.60 |
| StatTrak™ Factory New | $335.01 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $143.60 |
| StatTrak™ Field-Tested | $79.96 |
| StatTrak™ Well-Worn | $60.42 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $57.33 |
Histórico de preços de AWP | Printstream
AWP | Printstream (Field-Tested) foi vendido por uma mediana de $41.61 nos últimos 30 dias em 316 vendas na Skinport, variando de $33.14 a $60.47. A mediana recente está 7.5% abaixo da mediana de 90 dias.
- Last 24 hours
- $40.18 8 vendas
- Últimos 7 dias
- $40.11 68 vendas
- Últimos 30 dias
- $41.61 316 vendas
- Últimos 90 dias
- $43.38 947 vendas
- Recent vs 90 days
- -7.5% preço mediano
| Desgaste | 30-day median | Sales, 30 days | 90-day median |
|---|---|---|---|
| Factory New | $151.80 | 28 | $159.36 |
| Minimal Wear | $60.31 | 222 | $61.82 |
| Field-Tested | $41.61 | 316 | $43.38 |
| Well-Worn | $37.91 | 124 | $38.89 |
| Battle-Scarred | $36.96 | 61 | $37.85 |
| StatTrak™ Factory New | $277.15 | 2 | $323.58 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $120.31 | 34 | $123.83 |
| StatTrak™ Field-Tested | $66.92 | 42 | $70.50 |
| StatTrak™ Well-Worn | $51.23 | 19 | $52.56 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $48.10 | 10 | $48.19 |
Dados de vendas da Skinport, atualizado em 29 de outubro de 2026. Os preços são o que os compradores realmente pagaram no mercado da Skinport, não valores do CS2Bolt.

