SSG 08 | Fever Dream – skin CS2
SSG 08 | Fever Dream to skin CS2 o rzadkości Rare Special, który wypada z 1 skrzynki CS2Bolt. Jego wartość wynosi od $0.83 do $11.56 w zależności od zużycia i StatTrak™. Najlepsza szansa to 0.832% w skrzynce Dead Man’s Chest, która kosztuje $1.12. Skiny CS2 różnią się stanem zużycia oraz oznaczeniami StatTrak i Souvenir. Porównuj dokładny wariant, a nie tylko nazwę broni i wykończenia.
- Wartość
- $0.83 do $11.56
- Najlepsza szansa na drop
- 0.832%
- Występuje w
- 1 skrzynka
Skrzynki z SSG 08 | Fever Dream
Każda skrzynka CS2Bolt, z której może wypaść ten skin, posortowana od najlepszej szansy.
Ceny SSG 08 | Fever Dream według zużycia
| Zużycie | Wartość |
|---|---|
| Factory New | $4.07 |
| Minimal Wear | $1.96 |
| Field-Tested | $0.88 |
| Well-Worn | $1.31 |
| Battle-Scarred | $0.83 |
| StatTrak™ Factory New | $11.56 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $5.65 |
| StatTrak™ Field-Tested | $2.06 |
| StatTrak™ Well-Worn | $3.29 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $2.09 |
Historia cen SSG 08 | Fever Dream
SSG 08 | Fever Dream (Minimal Wear) sprzedawał się po medianie $1.76 w ciągu ostatnich 30 dni przy 96 sprzedażach na Skinport, w przedziale od $1.11 do $4.56. Ostatnia mediana jest o 21.9% niższa niż mediana z 90 dni.
- Last 24 hours
- $1.58 2 sprzedaże
- Ostatnie 7 dni
- $1.57 19 sprzedaży
- Ostatnie 30 dni
- $1.76 96 sprzedaży
- Ostatnie 90 dni
- $2.01 342 sprzedaże
- Recent vs 90 days
- -21.9% cena mediany
| Zużycie | 30-day median | Sales, 30 days | 90-day median |
|---|---|---|---|
| Factory New | $3.54 | 93 | $3.76 |
| Minimal Wear | $1.76 | 96 | $2.01 |
| Field-Tested | $0.78 | 93 | $0.85 |
| Well-Worn | $1.09 | 2 | $1.00 |
| Battle-Scarred | $0.71 | 9 | $0.79 |
| StatTrak™ Factory New | $9.63 | 13 | $10.32 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $4.91 | 49 | $5.03 |
| StatTrak™ Field-Tested | $1.78 | 36 | $1.99 |
| StatTrak™ Well-Worn | $2.74 | 3 | $2.87 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $1.72 | 5 | $1.85 |
Dane sprzedaży z Skinport, aktualizacja 29 października 2026. Ceny to kwoty faktycznie zapłacone przez kupujących na rynku Skinport, a nie wartości CS2Bolt.