USP-S | Silent Shot – skin CS2
USP-S | Silent Shot to skin CS2 o rzadkości Rare Special, który wypada z 2 skrzynek CS2Bolt. Jego wartość wynosi od $0.22 do $7.96 w zależności od zużycia i StatTrak™. Najlepsza szansa to 3.14% w skrzynce Hazard Pay, która kosztuje $0.83. Skiny CS2 różnią się stanem zużycia oraz oznaczeniami StatTrak i Souvenir. Porównuj dokładny wariant, a nie tylko nazwę broni i wykończenia.
- Wartość
- $0.22 do $7.96
- Najlepsza szansa na drop
- 3.14%
- Występuje w
- 2 skrzynki
Skrzynki z USP-S | Silent Shot
Każda skrzynka CS2Bolt, z której może wypaść ten skin, posortowana od najlepszej szansy.
Ceny USP-S | Silent Shot według zużycia
| Zużycie | Wartość |
|---|---|
| Factory New | $1.96 |
| Minimal Wear | $0.77 |
| Field-Tested | $0.33 |
| Well-Worn | $0.24 |
| Battle-Scarred | $0.22 |
| StatTrak™ Factory New | $7.96 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $3.29 |
| StatTrak™ Field-Tested | $1.56 |
| StatTrak™ Well-Worn | $1.04 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $1.20 |
Historia cen USP-S | Silent Shot
USP-S | Silent Shot (Factory New) sprzedawał się po medianie $1.67 w ciągu ostatnich 30 dni przy 289 sprzedażach na Skinport, w przedziale od $0.90 do $30.09. Ostatnia mediana jest o 3.6% niższa niż mediana z 90 dni.
- Last 24 hours
- $1.64 7 sprzedaży
- Ostatnie 7 dni
- $1.60 64 sprzedaże
- Ostatnie 30 dni
- $1.67 289 sprzedaży
- Ostatnie 90 dni
- $1.66 896 sprzedaży
- Recent vs 90 days
- -3.6% cena mediany
| Zużycie | 30-day median | Sales, 30 days | 90-day median |
|---|---|---|---|
| Factory New | $1.67 | 289 | $1.66 |
| Minimal Wear | $0.65 | 289 | $0.68 |
| Field-Tested | $0.29 | 119 | $0.30 |
| Well-Worn | $0.21 | 39 | $0.21 |
| Battle-Scarred | $0.19 | 23 | $0.19 |
| StatTrak™ Factory New | $7.19 | 87 | $6.84 |
| StatTrak™ Minimal Wear | $2.34 | 113 | $2.54 |
| StatTrak™ Field-Tested | $1.40 | 73 | $1.51 |
| StatTrak™ Well-Worn | $0.89 | 24 | $1.01 |
| StatTrak™ Battle-Scarred | $1.00 | 8 | $0.81 |
Dane sprzedaży z Skinport, aktualizacja 29 października 2026. Ceny to kwoty faktycznie zapłacone przez kupujących na rynku Skinport, a nie wartości CS2Bolt.


